论文信誉排行网 论文信誉排行网 设为首页
联系我们
收藏本站
 官方首页
 投稿指南
 写作指导
 职称评审
 文献检索
 期刊科普知识
 非法期刊
 学术不端
期刊分类解释 期刊刊号的解释 医学期刊分类表 核心期刊 期刊查询 (2014-2015)CSSCI来源期刊目录 2008医学核心期刊 政策法规
CSSCI CSCD SSCI 《工程索引》(EI) SCI(科学引文索引) 参考文献格式国家标准 2014中文核心期刊目录 论文信誉排行
 当前位置:首页 > 投稿指南 > 浏览正文
干细胞与癌症领域SCI 之IF分析
作者: 佚名     来源: 本站原创     时间:2015年06月21

Tags:论文信誉排行网
 干细胞与癌症作为生命科学研究领域最热门之一的领域,我们分析这些领域SCI杂志今年和去年的情况。

先看表格:

干细胞领域SCI杂志

 

Full  Journal Title Total Cites IF 2014 I2015 balance
Cell Stem  Cell 17,720 22.151 22.268 0.117
STEM CELLS 20,143 7.133 6.523 -0.61
Stem Cells  Translational Medicine 1,253 3.596 5.709 2.113
Stem Cell  Reports 461 #N/A 5.365 #N/A
STEM CELLS  AND DEVELOPMENT 6,061 4.202 3.727 -0.475
Stem Cell  Research 1,471 3.912 3.693 -0.219
Stem Cell  Research & Therapy 1,153 4.634 3.368 -1.266
Stem Cells  International 713 2.806 2.813 0.007
Stem Cell  Reviews and Reports 1,388 3.214 2.768 -0.446
Current Stem  Cell Research & Therapy 746 2.861 2.212 -0.649

从表格可以看出,干细胞领域专业杂志很少,10种多点,而今年影响因子大多下降了,尤其Stem Cells,今年跌破了7分,为6.523。Stem Cells  Translational Medicine升至5.7。新刊Stem Cell  Reports有了IF,今年为5.365。

 

 

癌症领域SCI杂志

 

Full  Journal Title Total Cites I2014 IF 2015 balance
CANCER  JOURNAL FOR CLINICIANS 18,594 162.5 115.84 -46.66
NATURE  REVIEWS CANCER 39,868 37.912 37.4 -0.512
CANCER CELL 27,283 23.893 23.523 -0.37
Cancer  Discovery 4,605 15.929 19.453 3.524
JNCI-Journal  of the National Cancer Institute 36,458 15.161 12.583 -2.578
SEMINARS IN  CANCER BIOLOGY 5,094 9.143 9.33 0.187
CANCER  RESEARCH 142,659 9.284 9.329 0.045
CLINICAL  CANCER RESEARCH 72,155 8.193 8.722 0.529
BIOCHIMICA ET  BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER 3,964 7.584 7.845 0.261
CANCER  TREATMENT REVIEWS 5,719 6.466 7.588 1.122
CANCER AND  METASTASIS REVIEWS 5,649 6.449 7.234 0.785
MOLECULAR  CANCER THERAPEUTICS 16,563 6.107 5.683 -0.424
CANCER  LETTERS 22,516 5.016 5.621 0.605
BREAST CANCER  RESEARCH 8,885 5.881 5.49 -0.391
EUROPEAN  JOURNAL OF CANCER 23,587 4.819 5.417 0.598
Advances in  Cancer Research 1,956 4.255 5.321 1.066
INTERNATIONAL  JOURNAL OF CANCER 47,838 5.007 5.085 0.078
CANCER 63,055 4.901 4.889 -0.012
BRITISH  JOURNAL OF CANCER 41,425 4.817 4.836 0.019
ENDOCRINE-RELATED  CANCER 5,382 4.907 4.805 -0.102
Cancer  Prevention Research 4,154 5.269 4.444 -0.825
JOURNAL OF  EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH 3,370 3.271 4.429 1.158
MOLECULAR  CANCER RESEARCH 6,733 4.502 4.38 -0.122
Recent  Patents on Anti-Cancer Drug Discovery 547 2.863 4.295 1.432
Molecular  Cancer 6,350 5.397 4.257 -1.14
CANCER  JOURNAL 2,444 3.605 4.237 0.632
Journal of  the National Comprehensive Cancer Network 2,805 4.237 4.178 -0.059
American  Journal of Cancer Research 738 3.968 4.165 0.197
CANCER  EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 20,307 4.324 4.125 -0.199
GENES  CHROMOSOMES & CANCER 5,367 3.836 4.041 0.205
LUNG CANCER 9,003 3.737 3.958 0.221
CANCER  IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY 5,954 3.943 3.941 -0.002
BREAST CANCER  RESEARCH AND TREATMENT 16,714 4.198 3.94 -0.258
Cancer  Immunology Research 361 #N/A 3.857 #N/A
Gastric  Cancer 2,566 4.828 3.719 -1.109
CANCER  SCIENCE 10,217 3.534 3.523 -0.011
CURRENT  CANCER DRUG TARGETS 2,629 3.582 3.522 -0.06
Cancer  Control 1,228 2.655 3.5 0.845
Blood Cancer  Journal 458 2.884 3.467 0.583
PROSTATE  CANCER AND PROSTATIC DISEASES 1,510 2.83 3.425 0.595
BMC CANCER 15,227 3.319 3.362 0.043
CANCER  CYTOPATHOLOGY 2,035 3.807 3.354 -0.453
Cancer  Research and Treatment 714 2.975 3.318 0.343
Journal of  Cancer Survivorship 1,054 3.292 3.303 0.011
Journal of  Cancer Survivorship 1,054 3.292 3.303 0.011
Journal of  Cancer 781 2.639 3.271 0.632
Clinical Lung  Cancer 1,353 3.22 3.104 -0.116
JOURNAL OF  CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY 5,946 3.009 3.081 0.072
CANCER  BIOLOGY & THERAPY 7,260 3.63 3.072 -0.558
AMERICAN  JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY-CANCER CLINICAL TRIALS 3,480 2.611 3.062 0.451
EUROPEAN  JOURNAL OF CANCER PREVENTION 2,432 2.764 3.031 0.267
Cancer  Genetics 630 2.417 2.975 0.558
Clinical  Colorectal Cancer 832 2.907 2.813 -0.094
CANCER  CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY 8,406 2.571 2.769 0.198
Cancer Cell  International 1,127 1.989 2.766 0.777
CANCER CAUSES  & CONTROL 7,478 2.961 2.735 -0.226
Cancer  Epidemiology 1,567 2.558 2.711 0.153
Cancer  Genomics & Proteomics 541 1.862 2.7 0.838
Asian Pacific  Journal of Cancer Prevention 10,260 1.5 2.514 1.014
Cancer  Medicine 399 #N/A 2.5 #N/A
Anti-Cancer  Agents in Medicinal Chemistry 2,273 2.939 2.469 -0.47
CANCER GENE  THERAPY 2,501 2.553 2.416 -0.137
PEDIATRIC  BLOOD & CANCER 7,020 2.562 2.386 -0.176
SUPPORTIVE  CARE IN CANCER 6,386 2.495 2.364 -0.131
INTEGRATIVE  CANCER THERAPIES 1,005 2.014 2.361 0.347
Infectious  Agents and Cancer 457 2.071 2.358 0.287
NUTRITION AND  CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL 4,539 2.47 2.322 -0.148
Clinical  Genitourinary Cancer 604 1.693 2.322 0.629
Expert Review  of Anticancer Therapy 2,303 2.279 2.249 -0.03
CANCER  INVESTIGATION 2,734 2.06 2.218 0.158
Chinese  Journal of Cancer 981 #N/A 2.155 #N/A
Clinical  Breast Cancer 1,423 2.628 2.107 -0.521
CANCER  IMAGING 785 1.286 2.066 0.78
Familial  Cancer 1,185 1.618 1.977 0.359
CANCER  NURSING 2,390 1.931 1.966 0.035
CANCER  NURSING 2,390 1.931 1.966 0.035
INTERNATIONAL  JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER 5,033 1.949 1.958 0.009
Chinese  Journal of Cancer Research 442 0.932 1.935 1.003
ANTICANCER  RESEARCH 16,453 1.872 1.826 -0.046
ANTI-CANCER  DRUGS 3,511 1.891 1.784 -0.107
CANCER  BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS 1,470 1.381 1.778 0.397
TECHNOLOGY IN  CANCER RESEARCH & TREATMENT 1,398 1.886 1.73 -0.156
Cancer  Biomarkers 682 1.186 1.721 0.535
Breast Cancer 926 1.505 1.585 0.08
Journal of  Breast Cancer 396 1.317 1.576 0.259
EUROPEAN  JOURNAL OF CANCER CARE 1,598 1.762 1.564 -0.198
EUROPEAN  JOURNAL OF CANCER CARE 1,598 1.762 1.564 -0.198
Hereditary  Cancer in Clinical Practice 170 2.103 1.472 -0.631
Cancer  Radiotherapie 802 1.109 1.411 0.302
JOURNAL OF  CANCER EDUCATION 1,056 1.054 1.23 0.176
Thoracic  Cancer 149 1.126 0.898 -0.228
INDIAN  JOURNAL OF CANCER 586 #N/A 0.802 #N/A
Journal of  Cancer Research and Therapeutics 737 0.949 0.791 -0.158
BULLETIN DU  CANCER 974 0.635 0.604 -0.031
CURRENT  PROBLEMS IN CANCER 277 1 0.526 -0.474
         

从表中可看出,癌症领域专业杂志共96种几乎上百,绝大多数杂志与去年比较,相持平和稍高的增长。

 

免责申明:网友评论不代表本站立场! 客服EMAIL:lunwenpaihang@126.com